Aktuelle Woche (18.09.-24.09.2023, KW 38)
Sekretariat | office | Golfshop | Restaurant | Halfway-House | |
---|---|---|---|---|---|
Montag 18.09. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Di.-Sa. 10:30-16:00, So. 10:30-15:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Dienstag 19.09. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Di.-Sa. 10:30-16:00, So. 10:30-15:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Mittwoch 20.09. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Di.-Sa. 10:30-16:00, So. 10:30-15:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Donnerstag 21.09. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Di.-Sa. 10:30-16:00, So. 10:30-15:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Freitag 22.09. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Di.-Sa. 10:30-16:00, So. 10:30-15:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Samstag 23.09. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Di.-Sa. 10:30-16:00, So. 10:30-15:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Sonntag 24.09. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Di.-Sa. 10:30-16:00, So. 10:30-15:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Kommende Woche (25.09.-01.10.2023, KW 39)
Sekretariat | office | Golfshop | Restaurant | Halfway-House | |
---|---|---|---|---|---|
Montag 25.09. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Di.-Sa. 10:30-16:00, So. 10:30-15:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Dienstag 26.09. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Di.-Sa. 10:30-16:00, So. 10:30-15:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Mittwoch 27.09. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Di.-Sa. 10:30-16:00, So. 10:30-15:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Donnerstag 28.09. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Di.-Sa. 10:30-16:00, So. 10:30-15:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Freitag 29.09. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Di.-Sa. 10:30-16:00, So. 10:30-15:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Samstag 30.09. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Di.-Sa. 10:30-16:00, So. 10:30-15:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Sonntag 01.10. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Di.-Sa. 10:30-16:00, So. 10:30-15:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Woche vom 02.10. bis zum 08.10.2023 (KW 40)
Sekretariat | office | Golfshop | Restaurant | Halfway-House | |
---|---|---|---|---|---|
Montag 02.10. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Di.-Sa. 10:30-16:00, So. 10:30-15:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Dienstag 03.10. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Di.-Sa. 10:30-16:00, So. 10:30-15:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Mittwoch 04.10. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Di.-Sa. 10:30-16:00, So. 10:30-15:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Donnerstag 05.10. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Di.-Sa. 10:30-16:00, So. 10:30-15:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Freitag 06.10. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Di.-Sa. 10:30-16:00, So. 10:30-15:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Samstag 07.10. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Di.-Sa. 10:30-16:00, So. 10:30-15:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Sonntag 08.10. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Di.-Sa. 10:30-16:00, So. 10:30-15:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Woche vom 09.10. bis zum 15.10.2023 (KW 41)
Sekretariat | office | Golfshop | Restaurant | Halfway-House | |
---|---|---|---|---|---|
Montag 09.10. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Di.-Sa. 10:30-16:00, So. 10:30-15:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Dienstag 10.10. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Di.-Sa. 10:30-16:00, So. 10:30-15:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Mittwoch 11.10. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Di.-Sa. 10:30-16:00, So. 10:30-15:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Donnerstag 12.10. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Di.-Sa. 10:30-16:00, So. 10:30-15:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Freitag 13.10. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Di.-Sa. 10:30-16:00, So. 10:30-15:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Samstag 14.10. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Di.-Sa. 10:30-16:00, So. 10:30-15:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Sonntag 15.10. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Di.-Sa. 10:30-16:00, So. 10:30-15:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |