Aktuelle Woche (29.05.-04.06.2023, KW 22)
Sekretariat | office | Golfshop | Restaurant | Halfway-House | |
---|---|---|---|---|---|
Montag 29.05. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | PfingsternMontag 10-11:30 Uhr geöffnet Di.-So. von 10:30-16:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Dienstag 30.05. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | PfingsternMontag 10-11:30 Uhr geöffnet Di.-So. von 10:30-16:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Mittwoch 31.05. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | PfingsternMontag 10-11:30 Uhr geöffnet Di.-So. von 10:30-16:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Donnerstag 01.06. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | PfingsternMontag 10-11:30 Uhr geöffnet Di.-So. von 10:30-16:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Freitag 02.06. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | PfingsternMontag 10-11:30 Uhr geöffnet Di.-So. von 10:30-16:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Samstag 03.06. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | PfingsternMontag 10-11:30 Uhr geöffnet Di.-So. von 10:30-16:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Sonntag 04.06. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | PfingsternMontag 10-11:30 Uhr geöffnet Di.-So. von 10:30-16:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Kommende Woche (05.06.-11.06.2023, KW 23)
Sekretariat | office | Golfshop | Restaurant | Halfway-House | |
---|---|---|---|---|---|
Montag 05.06. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | PfingsternMontag 10-11:30 Uhr geöffnet Di.-So. von 10:30-16:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Dienstag 06.06. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | PfingsternMontag 10-11:30 Uhr geöffnet Di.-So. von 10:30-16:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Mittwoch 07.06. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | PfingsternMontag 10-11:30 Uhr geöffnet Di.-So. von 10:30-16:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Donnerstag 08.06. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | PfingsternMontag 10-11:30 Uhr geöffnet Di.-So. von 10:30-16:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Freitag 09.06. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | PfingsternMontag 10-11:30 Uhr geöffnet Di.-So. von 10:30-16:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Samstag 10.06. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | PfingsternMontag 10-11:30 Uhr geöffnet Di.-So. von 10:30-16:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Sonntag 11.06. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | PfingsternMontag 10-11:30 Uhr geöffnet Di.-So. von 10:30-16:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Woche vom 12.06. bis zum 18.06.2023 (KW 24)
Sekretariat | office | Golfshop | Restaurant | Halfway-House | |
---|---|---|---|---|---|
Montag 12.06. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | PfingsternMontag 10-11:30 Uhr geöffnet Di.-So. von 10:30-16:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Dienstag 13.06. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | PfingsternMontag 10-11:30 Uhr geöffnet Di.-So. von 10:30-16:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Mittwoch 14.06. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | PfingsternMontag 10-11:30 Uhr geöffnet Di.-So. von 10:30-16:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Donnerstag 15.06. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | PfingsternMontag 10-11:30 Uhr geöffnet Di.-So. von 10:30-16:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Freitag 16.06. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | PfingsternMontag 10-11:30 Uhr geöffnet Di.-So. von 10:30-16:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Samstag 17.06. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | PfingsternMontag 10-11:30 Uhr geöffnet Di.-So. von 10:30-16:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Sonntag 18.06. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | PfingsternMontag 10-11:30 Uhr geöffnet Di.-So. von 10:30-16:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Woche vom 19.06. bis zum 25.06.2023 (KW 25)
Sekretariat | office | Golfshop | Restaurant | Halfway-House | |
---|---|---|---|---|---|
Montag 19.06. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | PfingsternMontag 10-11:30 Uhr geöffnet Di.-So. von 10:30-16:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Dienstag 20.06. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | PfingsternMontag 10-11:30 Uhr geöffnet Di.-So. von 10:30-16:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Mittwoch 21.06. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | PfingsternMontag 10-11:30 Uhr geöffnet Di.-So. von 10:30-16:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Donnerstag 22.06. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | PfingsternMontag 10-11:30 Uhr geöffnet Di.-So. von 10:30-16:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Freitag 23.06. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | PfingsternMontag 10-11:30 Uhr geöffnet Di.-So. von 10:30-16:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Samstag 24.06. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | PfingsternMontag 10-11:30 Uhr geöffnet Di.-So. von 10:30-16:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |
Sonntag 25.06. | Di.-So. von 9:00-17:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | PfingsternMontag 10-11:30 Uhr geöffnet Di.-So. von 10:30-16:00 Uhr geöffnet | täglich ab 10:00 Uhr geöffnet | geöffnet |