Aktuelle Woche (06.07.-12.07.2026, KW 28)
| Sekretariat | Golfshop | Restaurant | Halfway-House | |
|---|---|---|---|---|
| Montag 06.07. | geöffnet: Dienstag-Sonntag 09:00-17:00 Uhr | geöffnet: Di. Do.-Sa. von 10:30-15:30, So. von 10:30-13:30 Uhr | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 10:00 bis 17:00 Uhr |
| Dienstag 07.07. | geöffnet: Dienstag-Sonntag 09:00-17:00 Uhr | geöffnet: Di. Do.-Sa. von 10:30-15:30, So. von 10:30-13:30 Uhr | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 10:00 bis 17:00 Uhr |
| Mittwoch 08.07. | geöffnet: Dienstag-Sonntag 09:00-17:00 Uhr | geöffnet: Di. Do.-Sa. von 10:30-15:30, So. von 10:30-13:30 Uhr | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 10:00 bis 17:00 Uhr |
| Donnerstag 09.07. | geöffnet: Dienstag-Sonntag 09:00-17:00 Uhr | geöffnet: Di. Do.-Sa. von 10:30-15:30, So. von 10:30-13:30 Uhr | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 10:00 bis 17:00 Uhr |
| Freitag 10.07. | geöffnet: Dienstag-Sonntag 09:00-17:00 Uhr | geöffnet: Di. Do.-Sa. von 10:30-15:30, So. von 10:30-13:30 Uhr | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 10:00 bis 17:00 Uhr |
| Samstag 11.07. | geöffnet: Dienstag-Sonntag 09:00-17:00 Uhr | geöffnet: Di. Do.-Sa. von 10:30-15:30, So. von 10:30-13:30 Uhr | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 10:00 bis 17:00 Uhr |
| Sonntag 12.07. | geöffnet: Dienstag-Sonntag 09:00-17:00 Uhr | geöffnet: Di. Do.-Sa. von 10:30-15:30, So. von 10:30-13:30 Uhr | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 10:00 bis 17:00 Uhr |
Kommende Woche (13.07.-19.07.2026, KW 29)
| Sekretariat | Golfshop | Restaurant | Halfway-House | |
|---|---|---|---|---|
| Montag 13.07. | geöffnet: Dienstag-Sonntag 09:00-17:00 Uhr | geöffnet: Di. Do.-Sa. von 10:30-15:30, So. von 10:30-13:30 Uhr | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 10:00 bis 17:00 Uhr |
| Dienstag 14.07. | geöffnet: Dienstag-Sonntag 09:00-17:00 Uhr | geöffnet: Di. Do.-Sa. von 10:30-15:30, So. von 10:30-13:30 Uhr | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 10:00 bis 17:00 Uhr |
| Mittwoch 15.07. | geöffnet: Dienstag-Sonntag 09:00-17:00 Uhr | geöffnet: Di. Do.-Sa. von 10:30-15:30, So. von 10:30-13:30 Uhr | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 10:00 bis 17:00 Uhr |
| Donnerstag 16.07. | geöffnet: Dienstag-Sonntag 09:00-17:00 Uhr | geöffnet: Di. Do.-Sa. von 10:30-15:30, So. von 10:30-13:30 Uhr | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 10:00 bis 17:00 Uhr |
| Freitag 17.07. | geöffnet: Dienstag-Sonntag 09:00-17:00 Uhr | geöffnet: Di. Do.-Sa. von 10:30-15:30, So. von 10:30-13:30 Uhr | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 10:00 bis 17:00 Uhr |
| Samstag 18.07. | geöffnet: Dienstag-Sonntag 09:00-17:00 Uhr | geöffnet: Di. Do.-Sa. von 10:30-15:30, So. von 10:30-13:30 Uhr | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 10:00 bis 17:00 Uhr |
| Sonntag 19.07. | geöffnet: Dienstag-Sonntag 09:00-17:00 Uhr | geöffnet: Di. Do.-Sa. von 10:30-15:30, So. von 10:30-13:30 Uhr | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 10:00 bis 17:00 Uhr |
Woche vom 20.07. bis zum 26.07.2026 (KW 30)
| Sekretariat | Golfshop | Restaurant | Halfway-House | |
|---|---|---|---|---|
| Montag 20.07. | geöffnet: Dienstag-Sonntag 09:00-17:00 Uhr | geöffnet: Di. Do.-Sa. von 10:30-15:30, So. von 10:30-13:30 Uhr | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 10:00 bis 17:00 Uhr |
| Dienstag 21.07. | geöffnet: Dienstag-Sonntag 09:00-17:00 Uhr | geöffnet: Di. Do.-Sa. von 10:30-15:30, So. von 10:30-13:30 Uhr | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 10:00 bis 17:00 Uhr |
| Mittwoch 22.07. | geöffnet: Dienstag-Sonntag 09:00-17:00 Uhr | geöffnet: Di. Do.-Sa. von 10:30-15:30, So. von 10:30-13:30 Uhr | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 10:00 bis 17:00 Uhr |
| Donnerstag 23.07. | geöffnet: Dienstag-Sonntag 09:00-17:00 Uhr | geöffnet: Di. Do.-Sa. von 10:30-15:30, So. von 10:30-13:30 Uhr | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 10:00 bis 17:00 Uhr |
| Freitag 24.07. | geöffnet: Dienstag-Sonntag 09:00-17:00 Uhr | geöffnet: Di. Do.-Sa. von 10:30-15:30, So. von 10:30-13:30 Uhr | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 10:00 bis 17:00 Uhr |
| Samstag 25.07. | geöffnet: Dienstag-Sonntag 09:00-17:00 Uhr | geöffnet: Di. Do.-Sa. von 10:30-15:30, So. von 10:30-13:30 Uhr | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 10:00 bis 17:00 Uhr |
| Sonntag 26.07. | geöffnet: Dienstag-Sonntag 09:00-17:00 Uhr | geöffnet: Di. Do.-Sa. von 10:30-15:30, So. von 10:30-13:30 Uhr | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 10:00 bis 17:00 Uhr |
Woche vom 27.07. bis zum 02.08.2026 (KW 31)
| Sekretariat | Golfshop | Restaurant | Halfway-House | |
|---|---|---|---|---|
| Montag 27.07. | geöffnet: Dienstag-Sonntag 09:00-17:00 Uhr | geöffnet: Di. Do.-Sa. von 10:30-15:30, So. von 10:30-13:30 Uhr | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 10:00 bis 17:00 Uhr |
| Dienstag 28.07. | geöffnet: Dienstag-Sonntag 09:00-17:00 Uhr | geöffnet: Di. Do.-Sa. von 10:30-15:30, So. von 10:30-13:30 Uhr | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 10:00 bis 17:00 Uhr |
| Mittwoch 29.07. | geöffnet: Dienstag-Sonntag 09:00-17:00 Uhr | geöffnet: Di. Do.-Sa. von 10:30-15:30, So. von 10:30-13:30 Uhr | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 10:00 bis 17:00 Uhr |
| Donnerstag 30.07. | geöffnet: Dienstag-Sonntag 09:00-17:00 Uhr | geöffnet: Di. Do.-Sa. von 10:30-15:30, So. von 10:30-13:30 Uhr | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 10:00 bis 17:00 Uhr |
| Freitag 31.07. | geöffnet: Dienstag-Sonntag 09:00-17:00 Uhr | geöffnet: Di. Do.-Sa. von 10:30-15:30, So. von 10:30-13:30 Uhr | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 10:00 bis 17:00 Uhr |
| Samstag 01.08. | geöffnet: Dienstag-Sonntag 09:00-17:00 Uhr | geöffnet: Di. Do.-Sa. von 10:30-15:30, So. von 10:30-13:30 Uhr | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 10:00 bis 17:00 Uhr |
| Sonntag 02.08. | geöffnet: Dienstag-Sonntag 09:00-17:00 Uhr | geöffnet: Di. Do.-Sa. von 10:30-15:30, So. von 10:30-13:30 Uhr | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 10:00 bis 17:00 Uhr |