Aktuelle Woche (20.10.-26.10.2025, KW 43)
Sekretariat | Golfshop | Restaurant | Halfway-House | |
---|---|---|---|---|
Montag 20.10. | Montags von 09:00-16.00 geöffnet | Di.-Sa. 10:30-15:00 Uhr geöffnet So. & Mo. Ruhetag | Montag Ruhetag | geöffnet von 11.00 bis 19.00 Uhr |
Dienstag 21.10. | Montags von 09:00-16.00 geöffnet | Di.-Sa. 10:30-15:00 Uhr geöffnet So. & Mo. Ruhetag | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 11.00 bis 16.00 Uhr |
Mittwoch 22.10. | Montags von 09:00-16.00 geöffnet | Di.-Sa. 10:30-15:00 Uhr geöffnet So. & Mo. Ruhetag | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 11.00 bis 16.00 Uhr |
Donnerstag 23.10. | Montags von 09:00-16.00 geöffnet | Di.-Sa. 10:30-15:00 Uhr geöffnet So. & Mo. Ruhetag | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 11.00 bis 16.00 Uhr |
Freitag 24.10. | Montags von 09:00-16.00 geöffnet | Di.-Sa. 10:30-15:00 Uhr geöffnet So. & Mo. Ruhetag | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 11.00 bis 16.00 Uhr |
Samstag 25.10. | Montags von 09:00-16.00 geöffnet | Di.-Sa. 10:30-15:00 Uhr geöffnet So. & Mo. Ruhetag | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 11.00 bis 16.00 Uhr |
Sonntag 26.10. | Montags von 09:00-16.00 geöffnet | Di.-Sa. 10:30-15:00 Uhr geöffnet So. & Mo. Ruhetag | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 11.00 bis 16.00 Uhr |
Kommende Woche (27.10.-02.11.2025, KW 44)
Sekretariat | Golfshop | Restaurant | Halfway-House | |
---|---|---|---|---|
Montag 27.10. | Montags von 09:00-16.00 geöffnet | Di.-Sa. 10:30-15:00 Uhr geöffnet So. & Mo. Ruhetag | Montag Ruhetag | geöffnet von 11.00 bis 19.00 Uhr |
Dienstag 28.10. | Montags von 09:00-16.00 geöffnet | Di.-Sa. 10:30-15:00 Uhr geöffnet So. & Mo. Ruhetag | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 11.00 bis 16.00 Uhr |
Mittwoch 29.10. | Montags von 09:00-16.00 geöffnet | Di.-Sa. 10:30-15:00 Uhr geöffnet So. & Mo. Ruhetag | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 11.00 bis 16.00 Uhr |
Donnerstag 30.10. | Montags von 09:00-16.00 geöffnet | Di.-Sa. 10:30-15:00 Uhr geöffnet So. & Mo. Ruhetag | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 11.00 bis 16.00 Uhr |
Freitag 31.10. | Montags von 09:00-16.00 geöffnet | Di.-Sa. 10:30-15:00 Uhr geöffnet So. & Mo. Ruhetag | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 11.00 bis 16.00 Uhr |
Samstag 01.11. | Montags von 09:00-16.00 geöffnet | Di.-Sa. 10:30-15:00 Uhr geöffnet So. & Mo. Ruhetag | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 11.00 bis 16.00 Uhr |
Sonntag 02.11. | Montags von 09:00-16.00 geöffnet | Di.-Sa. 10:30-15:00 Uhr geöffnet So. & Mo. Ruhetag | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 11.00 bis 16.00 Uhr |
Woche vom 03.11. bis zum 09.11.2025 (KW 45)
Sekretariat | Golfshop | Restaurant | Halfway-House | |
---|---|---|---|---|
Montag 03.11. | Montags von 09:00-16.00 geöffnet | Di.-Sa. 10:30-15:00 Uhr geöffnet So. & Mo. Ruhetag | Montag Ruhetag | geöffnet von 11.00 bis 19.00 Uhr |
Dienstag 04.11. | Montags von 09:00-16.00 geöffnet | Di.-Sa. 10:30-15:00 Uhr geöffnet So. & Mo. Ruhetag | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 11.00 bis 16.00 Uhr |
Mittwoch 05.11. | Montags von 09:00-16.00 geöffnet | Di.-Sa. 10:30-15:00 Uhr geöffnet So. & Mo. Ruhetag | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 11.00 bis 16.00 Uhr |
Donnerstag 06.11. | Montags von 09:00-16.00 geöffnet | Di.-Sa. 10:30-15:00 Uhr geöffnet So. & Mo. Ruhetag | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 11.00 bis 16.00 Uhr |
Freitag 07.11. | Montags von 09:00-16.00 geöffnet | Di.-Sa. 10:30-15:00 Uhr geöffnet So. & Mo. Ruhetag | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 11.00 bis 16.00 Uhr |
Samstag 08.11. | Montags von 09:00-16.00 geöffnet | Di.-Sa. 10:30-15:00 Uhr geöffnet So. & Mo. Ruhetag | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 11.00 bis 16.00 Uhr |
Sonntag 09.11. | Montags von 09:00-16.00 geöffnet | Di.-Sa. 10:30-15:00 Uhr geöffnet So. & Mo. Ruhetag | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 11.00 bis 16.00 Uhr |
Woche vom 10.11. bis zum 16.11.2025 (KW 46)
Sekretariat | Golfshop | Restaurant | Halfway-House | |
---|---|---|---|---|
Montag 10.11. | Montags von 09:00-16.00 geöffnet | Di.-Sa. 10:30-15:00 Uhr geöffnet So. & Mo. Ruhetag | Montag Ruhetag | geöffnet von 11.00 bis 19.00 Uhr |
Dienstag 11.11. | Montags von 09:00-16.00 geöffnet | Di.-Sa. 10:30-15:00 Uhr geöffnet So. & Mo. Ruhetag | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 11.00 bis 16.00 Uhr |
Mittwoch 12.11. | Montags von 09:00-16.00 geöffnet | Di.-Sa. 10:30-15:00 Uhr geöffnet So. & Mo. Ruhetag | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 11.00 bis 16.00 Uhr |
Donnerstag 13.11. | Montags von 09:00-16.00 geöffnet | Di.-Sa. 10:30-15:00 Uhr geöffnet So. & Mo. Ruhetag | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 11.00 bis 16.00 Uhr |
Freitag 14.11. | Montags von 09:00-16.00 geöffnet | Di.-Sa. 10:30-15:00 Uhr geöffnet So. & Mo. Ruhetag | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 11.00 bis 16.00 Uhr |
Samstag 15.11. | Montags von 09:00-16.00 geöffnet | Di.-Sa. 10:30-15:00 Uhr geöffnet So. & Mo. Ruhetag | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 11.00 bis 16.00 Uhr |
Sonntag 16.11. | Montags von 09:00-16.00 geöffnet | Di.-Sa. 10:30-15:00 Uhr geöffnet So. & Mo. Ruhetag | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet | geöffnet von 11.00 bis 16.00 Uhr |