Greenfeepreise
Montag bis Freitag | 80,00 € - 18 Loch50,00 € - 9 Loch |
Samstag, Sonntag und Feiertage | 90,00 € - 18 Loch55,00 € - 9 Loch |
Vorgabenbeschränkung für GästeVorgabenbeschränkung für Gäste von Mitgliedern | StV.-45StV.-54 |
Jugendliche, Studenten und Wehrpflichtige bis einschließlich 27 Jahre zahlen 50% vom regulären Greenfee. Startzeiten werden von montags bis sonntags vergeben. Diese können immer drei Tage im Voraus ab 20 Uhr gebucht werden.
Montag bis Donnerstag | 50,00 € - 18 Loch30,00 € - 9 Loch |
Freitag | 55,00 € - 18 Loch35,00 € - 9 Loch |
Samstag, Sonntag und Feiertage | 60,00 € - 18 Loch40,00 € - 9 Loch |
Extra Day Score | 8,00 €+ Greenfeegebühr |
Vorgabenbeschränkung für GästeVorgabenbeschränkung für Gäste von Mitgliedern | StV.-45StV.-54 |
Golf-Cart | 18 Loch - 35,00 € 9 Loch - 20,00 € |
Ziehtrolleys | 5,00 € |
Elektro-Trolley (im Golfshop erhältlich) | 10,00 € |
Rangefee | 0,00 € |
Token (25 Bälle/Einheit) | 3,00 € |
Gäste-Ballkarten (10€ Pfand wird erhoben) 25 Bälle/Einheit | 3,00 € |
Leihschläger pro Stk. (im Golfshop erhältlich) | 3,00€ |
Leihschläger-Satz (im Golfshop erhältlich) | 20,00 - 50,00€ |
Golf-Club Hof Hausen vor der Sonne | 30% Nachlass (Montag bis Sonntag) |
Hofgut Georgenthal GmbH & Co.KG | 30% Nachlass (Montag bis Sonntag) |
Kein Rabatt auf Rabatt.
- nicht in Kombination mit Greenfeerabatt + Gästebon eines Mitglieds möglich
- Greenfeerabatt nur bei regulärem Greenfee gültig