Platzbelegung
Aktuelle Woche (13.07.-19.07.2026, KW 29)
| Golfplatz/Course | Übungsgrün/Practice greens | Driving Range | Caddyhalle/Caddy hall | Kurzplatz | Übungsgrüns | Caddyhalle | Caddy hall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag 13.07. | closed till end of March | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | geöffnet von | geöffnet | geöffnet | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | open from 7 am till 10 pm | |
| Dienstag 14.07. | Early Lady 9-LochSperrzeiten: 08:00 - 08:50 Uhr Start 7 Uhr Main-Taunus OpenSperrzeiten: 12:00 - 13:30 Uhr Start Tee1, 12.30Uhr | closed till end of March | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | geöffnet von | geöffnet | geöffnet | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | open from 7 am till 10 pm |
| Mittwoch 15.07. | Seniorengolf (Damen und Herren)Sperrzeiten: 11:00 - 15:30 Uhr Start Tee1 um 11:30Uhr | closed till end of March | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | geöffnet von | geöffnet | geöffnet | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | open from 7 am till 10 pm |
| Donnerstag 16.07. | closed till end of March | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | geöffnet von | geöffnet | geöffnet | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | open from 7 am till 10 pm | |
| Freitag 17.07. | HCPI-Jagd 9-LochSperrzeiten: 16:30 - 19:30 Uhr | closed till end of March | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | geöffnet von | geöffnet | geöffnet | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | open from 7 am till 10 pm |
| Samstag 18.07. | Preis der GastronomieSperrzeiten: 09:20 - 18:30 Uhr 09:20 - 18:30 Uhr | closed till end of March | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | geöffnet von | geöffnet | geöffnet | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | open from 7 am till 10 pm |
| Sonntag 19.07. | closed till end of March | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | geöffnet von | geöffnet | geöffnet | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | open from 7 am till 10 pm |
Kommende Woche (20.07.-26.07.2026, KW 30)
| Golfplatz/Course | Übungsgrün/Practice greens | Driving Range | Caddyhalle/Caddy hall | Kurzplatz | Übungsgrüns | Caddyhalle | Caddy hall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag 20.07. | closed till end of March | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | geöffnet von | geöffnet | geöffnet | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | open from 7 am till 10 pm | |
| Dienstag 21.07. | Damengolf - HCPI relevantSperrzeiten: 10:00 - 12:00 Uhr Start Tee1 um 10:30Uhr Damengolf - nicht HCPI relevantSperrzeiten: 12:00 - 13:40 Uhr Start Tee1 um 12:30Uhr Casino GesellschaftSperrzeiten: 12:30 - 15:30 Uhr | closed till end of March | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | geöffnet von | geöffnet | geöffnet | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | open from 7 am till 10 pm |
| Mittwoch 22.07. | HerrengolfSperrzeiten: 12:30 - 17:00 Uhr 12:30 - 17:00 Uhr | closed till end of March | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | geöffnet von | geöffnet | geöffnet | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | open from 7 am till 10 pm |
| Donnerstag 23.07. | closed till end of March | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | geöffnet von | geöffnet | geöffnet | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | open from 7 am till 10 pm | |
| Freitag 24.07. | HCPI-Jagd 9-LochSperrzeiten: 16:30 - 19:30 Uhr | closed till end of March | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | geöffnet von | geöffnet | geöffnet | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | open from 7 am till 10 pm |
| Samstag 25.07. | closed till end of March | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | geöffnet von | geöffnet | geöffnet | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | open from 7 am till 10 pm | |
| Sonntag 26.07. | Partner-ClubmeisterschaftSperrzeiten: 11:00 - 15:10 Uhr | closed till end of March | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | geöffnet von | geöffnet | geöffnet | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | open from 7 am till 10 pm |
Woche vom 27.07. bis zum 02.08.2026 (KW 31)
| Golfplatz/Course | Übungsgrün/Practice greens | Driving Range | Caddyhalle/Caddy hall | Kurzplatz | Übungsgrüns | Caddyhalle | Caddy hall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag 27.07. | closed till end of March | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | geöffnet von | geöffnet | geöffnet | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | open from 7 am till 10 pm | |
| Dienstag 28.07. | Main-Taunus OpenSperrzeiten: 12:00 - 14:30 Uhr Start Tee1, 12.30Uhr | closed till end of March | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | geöffnet von | geöffnet | geöffnet | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | open from 7 am till 10 pm |
| Mittwoch 29.07. | closed till end of March | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | geöffnet von | geöffnet | geöffnet | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | open from 7 am till 10 pm | |
| Donnerstag 30.07. | closed till end of March | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | geöffnet von | geöffnet | geöffnet | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | open from 7 am till 10 pm | |
| Freitag 31.07. | HCPI-Jagd 9-LochSperrzeiten: 16:30 - 19:30 Uhr | closed till end of March | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | geöffnet von | geöffnet | geöffnet | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | open from 7 am till 10 pm |
| Samstag 01.08. | Lions-Club Frankfurt Goethestadt Benefizturnier zugunsten Jugendprojekte (Herr Gaebel)Sperrzeiten: 07:00 - 17:00 Uhr 07:00 - 17:00 Uhr | closed till end of March | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | geöffnet von | geöffnet | geöffnet | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | open from 7 am till 10 pm |
| Sonntag 02.08. | closed till end of March | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | geöffnet von | geöffnet | geöffnet | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | open from 7 am till 10 pm |
Woche vom 03.08. bis zum 09.08.2026 (KW 32)
| Golfplatz/Course | Übungsgrün/Practice greens | Driving Range | Caddyhalle/Caddy hall | Kurzplatz | Übungsgrüns | Caddyhalle | Caddy hall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag 03.08. | Leistungscamp 18-Loch Turnier 1. TagSperrzeiten: 07:10 - 08:30 Uhr Tee 1 | closed till end of March | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | geöffnet von | geöffnet | geöffnet | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | open from 7 am till 10 pm |
| Dienstag 04.08. | Leistungscamp 9-Loch Turnier 2. TagSperrzeiten: 08:30 - 09:20 Uhr DamengolfSperrzeiten: 10:30 - 13:50 Uhr Start Tee1 um 11 Uhr | closed till end of March | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | geöffnet von | geöffnet | geöffnet | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | open from 7 am till 10 pm |
| Mittwoch 05.08. | Leistungscamp 18-Loch Turnier 3. TagSperrzeiten: 07:10 - 08:30 Uhr Tee 1 HerrengolfSperrzeiten: 11:30 - 15:50 Uhr | closed till end of March | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | geöffnet von | geöffnet | geöffnet | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | open from 7 am till 10 pm |
| Donnerstag 06.08. | Herrenrunde m. Bad Nauheim+IdsteinSperrzeiten: 08:30 - 15:30 Uhr 08:30 - 15:30 Uhr | closed till end of March | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | geöffnet von | geöffnet | geöffnet | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | open from 7 am till 10 pm |
| Freitag 07.08. | HCPI-Jagd 9-LochSperrzeiten: 16:30 - 19:30 Uhr | closed till end of March | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | geöffnet von | geöffnet | geöffnet | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | open from 7 am till 10 pm |
| Samstag 08.08. | closed till end of March | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | geöffnet von | geöffnet | geöffnet | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | open from 7 am till 10 pm | |
| Sonntag 09.08. | MonatspreisSperrzeiten: 09:00 - 13:30 Uhr | closed till end of March | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | geöffnet von | geöffnet | geöffnet | geöffnet von 7:00 bis 22:00 Uhr | open from 7 am till 10 pm |