Mäh- und Pflegeplan
Bereich | Periode | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mähhöhe (mm) | Frequenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driving Range | März-November | 70 | 1x/Woche | |||||||
Grüns mähen | März-November | 4 | 5x/Woche | |||||||
Grüns vertikutieren/spiken | März-November | / | 1x/Woche | |||||||
Grüns bügeln | März-November | / | 3x/Woche | |||||||
Grüns topdressen | März-November | / | 14 tägig | |||||||
Grüns aerifizieren | März+Juli+November | / | 3x/Jahr | |||||||
Vorgrüns | März- November | 9 | 3x/Woche | |||||||
Fairways | März-November | 14 | 3x/Woche | |||||||
Abschläge | März-November | 9 | 3x/Woche | |||||||
Semirough | März-November | 45 | 3x/Woche | |||||||
Rough | März- November jeweils in Teilstücken | 83 | 4x/Woche | |||||||
Bunker | März- November | 5x/Woche |
ClubWebMan® Mäh- und Pflegeplan 3.0.0 © 2010 -2021 GKMB GmbH